Beschrijving
RT 550 | ||
Tafel | ||
Lengte | mm | 550 |
Breedte | mm | 300 |
Slijplengte | mm | 550 |
Langs beweging | mm | 340 |
Slijp breedte, ex. Wiel | mm | 290 |
Slijp breedte, incl. Wiel | mm | 390 |
Dwars beweging | mm | 220 |
Grootste hoogte | ||
hart spil tot tafel | mm | 500 |
Voedingssnelheid | ||
Tafel langs | m/min | jan-35 |
Tafel dwars | m/min | 0,1-2 |
Automatische aanzet | ||
Dwars bij elke slag | mm | 0,2-10 |
Slijpwiel | ||
diameter | mm | 300 |
breedte | mm | 50 |
boring | mm | 127 |
toerental | omw/mm | 1.900-2.400 |
slijpsnelheid | m/sec | 30 |
vermogen | pk | 6,5 |
Vermogen vertikaal | pk | 0,5 |
Machine gewicht | kg | 2.300 |
CNC uitvoering op aanvraag |