Beschrijving
| Manufacturer | Okuma | |
| Model | LR25 2ST | |
| Year | 1990 | |
| Control | OSP 5020 L | |
| Swing diameter over the bed | 520 mm | |
| Swing diameter over the slide ways | 370 mm | |
| Turning diameter | max. | 340 mm |
| Turning length | max. | 850 mm |
| Travels | X/Z | 245 / 1.520 mm |
| Feeds | X/Z | 0.01 – 1.000 mm/rpm |
| Rapids | X/Z | 12.000 / 15.000 mm/min. |
| Spindle nose | A2-8 | |
| Spindle bore | 80mm | |
| Spindle bearing diameter | 120 mm | |
| Spindle drive motor rating | 22/30 KW | |
| Spindle speeds | 40 – 3500 rpm | |
| Chuck diameter | 315 mm | |
| Turret tool positions/ | 12 | |
| Tool taper | VDI 40 | |
| Machine weight | 7500 kg | |
| Accessories: | ||
| Okuma OR20 Robot | ||
| Chip conveyor | ||
| IGF one touch conversational programming | ||
| Condition | Good | |





