Beschrijving
| RVB 250 | ||
| Tafel, magneet | ||
| lengte | mm | |
| breedte | mm | |
| diameter | mm | 250 |
| diameter optie 1 | mm | 300 |
| diameter optie 2 | mm | 350 |
| diameter optie 3 | mm | |
| Toerental slijptafel | omw./min | 25-50 |
| Slijplengte | mm | |
| Langs beweging | mm | |
| Slijp breedte | mm | |
| Dwars beweging | mm | |
| Grootste hoogte | mm | 210 |
| Minimale aanzet omlaag | ||
| mm | 0,01 | |
| Automatische aanzet bij elke tafel | ||
| omwenteling | mm | 0,001-0,002 |
| Slijpwiel | ||
| diameter | mm | 500/450 |
| breedte | mm | 203 |
| boring | mm | 100 |
| toerental | omw./mm | 2.800 |
| vermogen | pk | 4 |
| Vermogen koelpomp | pk | 0,18 |
| Machine gewicht | kg. | 1.210 |




